المقرارت الدراسية
اسم المقرر | Course Name | Course Code | اجبارية / اختيارية | نظري / عملي | مساندة/تخصصية |
---|---|---|---|---|---|
مبادئ التمويل 2 | Financing principals 2 | FI161 | اجبارية | نظري | تخصصية |
وصف المقرر الدراسي |
---|
تعريف الطالب بالتمويل وما هي وظيفة التمويل في المنشاة ، وما هي المهام الموكلة إلى المديرين الماليين ، وما هو دور التمويل في الاقتصاد القومي ، وتعريفه ، وبالأدوات المالية والقيمة الزمنية للنقود و مصادر التمويل قصير الأجل والطويل الأجل ، والتعريف بالاستثمار وأهدافه وأنواع وأدوات الاستثمار المباشر القابلة للتداول وغير القابلة للتداول وأدوات الاستثمار غير المباشر ( صناديق الاستثمار ) والعائد والمخاطر والمفاهيم العامة للأسواق المالية ماهيتها وأركانها الرئيسية وأنواعها |
أهــداف الـمـقـرر* |
---|
تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالتمويل والاستثمار وما هي وظيفة التمويل في المنشاة |
والتعريف بالاستثمار وأهدافه وأنواع وأدوات الاستثمار المباشر القابلة للتداول وغير القابلة للتداول وأدوات الاستثمار غير المباشر ( صناديق الاستثمار ) والعائد والمخاطر والمفاهيم العامة للأسواق المالية ماه |
تهدف المادة إلى تعريف بالمهام الموكلة الي المديرين الماليين، وما دور التمويل في الاقتصاد القومي. |
التعريف بالادوات المالية والقيمة الزمنية للنقود ومصادر التمويل قصير الاجل والطويل الاجل. |
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالمفاهيم العامة الأساسية لعلم إدارة المال وماهية القرارات المالية ( التمويل , الاستثمار) |
شرح وظائف ومهام المدير المالي في منشآت الأعمال |
المهارات العامة والمنقولة | المصادر العلمية والمهنية | المهارات الدهنية | المعرفة والفهم |
---|---|---|---|
القدرة على التواصل مع الاخرين والعمل ضمن فريق | امكانية استغلال مصادر التمويل المتاحة | قدرة الطالب على تفسير نظريات التمويل والاستثمار | حديد المشاكل المالية في الاقتصاد القومي |
اقتراح الطالب حلول لبعض المشاكل | القدرة على استخدام مصادر التمويل المختلفة | ان يدرك الطالب الاخطاء واجراء العمليات الحسابية | القدرة على التمييز بين الوسائط المالية |
القدرة على جمع وتلخيص المعلومات | اختيار طرق تحليل البيانات تضمن نسبة نجاح كبيرة | أن يتمكن الطالب من الربط بين الاسس النظرية والعملية | ان يميز الطالب بين المفهوم النظري والعملي |
اساليب التعليم |
---|
عنوان المراجع | المؤلف | النسخة | الناشر | مكان تواجدها |
---|---|---|---|---|
6. التمويل الإداري | فردويستون ، لوجين برجام ، | ، الجزء الأول والجزء الثاني ، دار المريخ ، الرياض ، 2005 | دار المريخ ، الرياض | |
أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية ، ، 1999 | منير هندي ، | منشاة المعارف الإسكندرية | منشاة المعارف | |
مبادئ الاستثمارالمالي والحقيقي | د. زياد رمضان | الثالثة | دار وائل للنشروالتوزيع، الاردن، 2005 | دار وائل للنشروالتوزيع، الاردن |
أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية ، ، 1999 | منير هندي ، | منشاة المعارف الإسكندرية | منشاة المعارف |
الموضوع العلمي | التمارين | عدد الساعات | المحاضرة | المعمل |
---|---|---|---|---|
تعريف الاستثمار ومفاهيمه | لا يوجد | 3 | محاضرة الاولي | لا يوجد |
انواع الاستثمار وادواته (الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي) | لا يوجد | 3 | محاضرة الثانية | لا يوجد |
اهداف الاستثمار ومخاطره | لا يوجد | 3 | محاضرة الثالثة | لا يوجد |
الاوراق المالية وانواعها (الاوراق المالية ذات المخاطرة وغير ذات المخاطرة | لا يوجد | 3 | محاضرة الرابعة | لا يوجد |
0 | ||||
الامتحان النصفي الاول | 0 | |||
أدوات الاستثمار المباشرة غير القابلة للتداول | لا يوجد | 3 | محاضرة الخامسة | لا يوجد |
أدوات الاستثمار المباشرة المتداولة في سوق النقد | تمارين | 3 | محاضرة السادسة | لا يوجد |
أدوات الاستثمار المباشرة المتداولة في سوق رأس المال | تمارين | 3 | محاضرة السابعة | لا يوجد |
أدوات الاستثمار غير المباشر ( صناديق الاستثمار ) | لا يوجد | 3 | محاضرة الثامنة | لا يوجد |
الامتحان النصفي الثاني | لا يوجد | 2 | محاضرة التاسعة | لا يوجد |
الاستثمار والمضاربة والمقامرة | لا يوجد | 3 | محاضرة العاشرة | لا يوجد |
مفهوم العائد والمخاطرة في الاستثمار وتحليل العائد والمخاطرة | تمارين | 3 | محاضرة الحادية عشر | لا يوجد |
مخاطر الاستثمار المالي : قياسها والحد منها والمبادلة بينها وبين عوائده | تمارين | 3 | محاضرة الثانية عشر | لا يوجد |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 |